Mon espace


bool(true)

Critérium fédéral tour 3 : Liste des participants  

Le 2ème tour du critérium fédéral de la saison 2022-2023 aura lieu le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2023. Les lieux sont indiqués sur la convocation ainsi que sur le site à partir du mercredi 12h.

visualiser la convocation et le règlement

Les balles seront de couleur blanche et en plastique.


La date limite pour s'engager est le jeudi 02 janvier 2025


Benjamines :
Place Licence Nom Prénom Points class. Points indiv. Club
1 4465816 GABILLET Jeanne 681 3F 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
2 4470473 BEN MOUSSA Sophie 527 4H 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON


Minimes filles :
Place Licence Nom Prénom Points class. Points indiv. Club
1 4458466 FERRE Nadia 528 32I 12440009 - JOVEENNE LANGUEUROISE E.S.
2 4461746 BERGEY Clarisse 500 11I 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
3 4472240 RAMADHANI Keila Anindya 797 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE


Cadettes filles :
Place Licence Nom Prénom Points class. Points indiv. Club
1 4462274 MITARD Faustine 511 75H 12440031 - HERIC T.T.
2 4462673 MAGNAN Maïwenn 518 50H 12440197 - MONTOIR ST MALO TT
3 4463901 PELTIER Charlie 504 30H 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
4 4466095 ROULEAU Salomé 500 15H 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE
5 4470990 DONIER-MEROZ Emie 500 2H 12440019 - REZE AEPR


Juniors filles :
Place Licence Nom Prénom Points class. Points indiv. Club
 1 4456662 VINCENT ESPERN Emma 651 100H 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
2 4461584 BOUVART Mélyne 580 13H 12440084 - STE LUCE T.T.
3 4463007 MOURAUD Camille 500 3H 12440139 - PALLET (LE) TT
4 4462117 DAGORNE Emma 500 0 12440049 - ST NAZAIRE LEON BLUM TT


Seniors dames :
Place Licence Nom Prénom Points class. Points indiv. Club
1 4437391 ALLEAUME Béatrice 997 0D 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
2 4468123 RIVIÈRE Céline 647 0D 12440227 - ASTT ST PERE EN RETZ
3 4445341 CHEVALIER Maelle 604 80D 12440029 - ST BREVIN T.T.
4 4438710 VIOLLEAU Marie 508 60D 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
5 4444997 BRONSART Valerie 500 33D 12440029 - ST BREVIN T.T.
6 4415798 ROUSSEL Brigitte 500 21D 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
7 4464525 MAGAUD Luciana 500 12D 12440139 - PALLET (LE) TT
8 4440030 SIMONIN Mathilde 500 5D 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
9 4471219 RIVIERE Manon 500 2D 12440227 - ASTT ST PERE EN RETZ
10 8612179 COURIVAUD Julie 1015 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
11 4453079 GUILLOUT Gaelle 517 12440029 - ST BREVIN T.T.
12 4468175 CARON Julie 515 12440185 - LEGE A.S.T.T.
13 4468177 LECROQ Estelle 500 12440185 - LEGE A.S.T.T.


Poussins :
Place Licence Nom Prénom Points class. Points indiv. Club
1 4466778 PRUDHOMME Jules 689 25H 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
2 4463392 ROUX Arthur 519 11H 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
3 4463728 CHAUCHOT Raphaël 544 7H 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
4 4470473 BEN MOUSSA Sophie 527 4H 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
5 4465828 RAMDANI Aksil 500 3H 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
6 4471161 MARQUET Axel 500 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
7 4470775 LEVESQUE Louis 500 30I 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
8 4465779 HERVY Eliot 544 20I 12440195 - PRESQU ILE T.T.
9 4471159 EVANNO Nathan 500 10I 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
10 4466051 COLAS Camille 531 12440051 - PENHOET U.M.
11 4462696 EVENO Gaspard 500 12440051 - PENHOET U.M.


Benjamins :
Place Licence Nom Prénom Points class. Points indiv. Club
1 4463944 LYTLE Matthieu 618 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
2 4463515 STEPHAN Michel 593 15G 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
3 9538558 BERGER Celian 653 7G 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T.
4 4463801 DROTS Léon 668 65G 12440008 - ST HERBLAIN A.S.H.
5 4462601 LE BOHEC Eloan 700 52G 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE
6 4463224 DE LAULANIE DE ST CROIX Aaron 676 42G 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C.
7 4463232 MOULIN Matheo 619 37G 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
8 9538559 BERGER Mathis 602 32G 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T.
9 4465892 KERAMBRUN Hugo 554 28G 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
10 4466778 PRUDHOMME Jules 689 25G 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
11 4463779 CHATEIGNER Augustin 519 24G 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
12 4465847 COZETTE Arthur 501 23G 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
13 4463104 LIGOCKI Theodore 500 22G 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
14 4460105 NEVEU Leo 554 17G 12440176 - SUCE SUR ERDRE
15 4470559 LAFONTAINE Hugo 594 15G 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE
16 4470108 GINDER Etienne 500 13G 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
17 4463392 ROUX Arthur 519 11G 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
18 4463234 BROST Marceau 540 9G 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
19 4466510 TCHIAKPE Noah 500 8G 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
20 4463728 CHAUCHOT Raphaël 544 7G 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
21 4465998 BRIANT Lilo 500 6G 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
22 4463530 HOANG Raphael 526 5G 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
23 4470473 BEN MOUSSA Sophie 527 4G 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
 24 4463866 FORLER Thiméo 621 100I 12440034 - COUERON T.T.
25 4465828 RAMDANI Aksil 500 3G 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
26 4471161 MARQUET Axel 500 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
27 4472239 SAMUDERA Muhammad Fahim 695 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
28 4471063 KRON Mathis 500 2G 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
29 4467289 HOUEE Paul-Arthur 546 75I 12440176 - SUCE SUR ERDRE
30 4460755 CLOTEAUX Leon 500 50I 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T.
31 4470775 LEVESQUE Louis 500 35I 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
32 4465779 HERVY Eliot 544 20I 12440195 - PRESQU ILE T.T.
33 4471159 EVANNO Nathan 500 10I 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
34 4470727 LEGRAND Hugo 500 2I 12440142 - MOUZILLON E.T.T.
35 4466051 COLAS Camille 531 0 12440051 - PENHOET U.M.
36 4462696 EVENO Gaspard 500 0 12440051 - PENHOET U.M.
37 4470479 SIMON Maxence 500 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE


Minimes garçons :
Place Licence Nom Prénom Points class. Points indiv. Club
1 4457777 HALGAND-NICOLET Tom 912 9F 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
2 9H955 FEBVRE Hoani 877 65G 12440055 - PAZENAISE T.T.
3 4465811 HUCHET Ruben 969 52G 12440087 - ST PHILBERT T.T.
4 4463802 DROTS Antonin 773 42G 12440008 - ST HERBLAIN A.S.H.
5 4461496 GABILLET Raphaël 873 37G 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
6 4460556 BARDIN Mael 735 32G 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
7 4460598 BARRE Thomas 863 28G 12440142 - MOUZILLON E.T.T.
8 4458284 LE NEILLON Quentin 1054 25G 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
9 4463941 PHILIPPOT LEMETRE Blaise 979 24G 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
10 4458283 LE NEILLON Alexandre 977 23G 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
11 4461360 FRANK Raphael 639 22G 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
12 4462742 VELIKOV Elias 603 17G 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
13 4461435 CADRET Theo 605 15G 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE
14 4461421 PIVETEAU Octave 710 13G 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
15 4460975 DUFOREAU Paul 819 11G 12440009 - JOVEENNE LANGUEUROISE E.S.
16 4461429 CALVAR Alexandre 676 9G 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
17 4463355 CADET Gabriel 799 8G 12440195 - PRESQU ILE T.T.
18 4463003 PICHON Bastien 611 7G 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE
19 4463192 LEFEVRE Axel 559 6G 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C.
20 4463360 BATTAGLIA Luca 727 0 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
 21 4464647 PILLET Gaspard 632 100H 12440147 - NANTES LE BAUT TT
 22 4461174 YSVELAIN Noe 615 80H 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
 23 4461894 ERMINE Nolan 644 65H 12440199 - ST MICHEL CHEF CHEF TTMT
 24 4465929 BOURDEVERRE Simon 689 52H 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
25 4462175 CADIOU Louca 596 5G 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE
26 4463198 THOMAS Maël 614 4G 12440075 - ST COLOMBAN T.T.
27 4460531 COURTOIS Clement 548 3G 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
28 4461677 ZERABIB Liam 546 2G 12440029 - ST BREVIN T.T.
29 4463176 BOUCHET Gabriel 592 42H 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
30 4467249 ELIN MILNER Cyriac 672 37H 12440028 - PAIMBOEUF C.P.
31 4463976 BOIXEL Félix 641 32H 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
32 4471065 COUNILLE Léonard 835 28H 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
33 4464166 LECLERC GAUTIER Célestin 716 25H 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
34 4463205 MONDESIR Louis 555 24H 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C.
35 6955368 BOCHER Evan 726 23H 12440028 - PAIMBOEUF C.P.
36 4463210 JULIENNE PELHATE Erwann 519 22H 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
37 9153409 PARTIOT Léo 543 17H 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
38 4464194 SAVARY Gabin 554 15H 12440195 - PRESQU ILE T.T.
39 4461451 PEAN Eneko 511 13H 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
40 4463201 GUILLOU OLLIVIER Valentin 615 11H 12440029 - ST BREVIN T.T.
41 4461427 MERCATANTE Raphaël 526 9H 12440084 - STE LUCE T.T.
42 4462671 POIDEVIN Lenny 539 8H 12440197 - MONTOIR ST MALO TT
43 4464640 GUELZEC Barthélémy 572 7H 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C.
 44 4461549 TAPPAZ Hugues 610 100I 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
 45 4463738 LE GUENNEC Lubin 681 100I 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
 46 4463086 BRIANT Callen 540 80I 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
 47 4467127 BOUABDELA Arthur 538 65I 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
 48 4466001 DELATTRE Ferdinand 500 52I 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
49 4466363 BRISSET Paul 531 6H 12440136 - THOUARE TT
50 4466084 FALIP Hugo 589 5H 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
51 4463105 RABILLER Ethan 500 4H 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
52 4463164 LE CORRE Nolan 554 3H 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
53 4454936 FRANCESCHINI-DROULON Raphael 541 2H 12440195 - PRESQU ILE T.T.
54 4463739 LE GUENNEC Octave 663 80I 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
55 4470465 BOUKERROUCHA Issam 597 65I 12440266 - ST NAZAIRE TENNIS DE TABLE
56 4466352 VINCENT Thibaud 514 42I 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C.
57 4468250 MILLET Ebene 542 50I 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
58 4471507 MARTY Dorian 525 37I 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
59 4463306 CHAIGNEAU Soen 567 40I 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C.
60 4458466 FERRE Nadia 528 32I 12440009 - JOVEENNE LANGUEUROISE E.S.
61 4464008 GODIN Oscar 628 30I 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
62 4464574 GOUY-BIDARD Soan 500 28I 12440084 - STE LUCE T.T.
63 4463884 DEMARES Antoine 580 25I 12440084 - STE LUCE T.T.
64 4463029 MAUGET Félicien 556 25I 12440084 - STE LUCE T.T.
65 4466196 DUPONT Robinson 500 24I 12440144 - MESANGER T.T.
66 4465543 GUEDRET Mathis 500 23I 12440142 - MOUZILLON E.T.T.
67 4463828 VAROQUAUX Hugo 544 22I 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
68 4471004 MONTAUDOUIN Robin 577 20I 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
69 4467594 HOUDBINE Gaël 527 17I 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
70 4465962 JAKOB Hélio 500 15I 12440084 - STE LUCE T.T.
71 4471162 BIROT Louis 500 15I 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
72 4470490 PORCHER Marcelin 517 13I 12440144 - MESANGER T.T.
73 4461746 BERGEY Clarisse 500 11I 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
74 4467162 VILLAIN Raphaël 500 10I 12440084 - STE LUCE T.T.
75 4463434 BEDIN Marius 535 9I 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
76 4463158 VINET Louca 500 8I 12440260 - TT CLISSONNAIS
77 4460816 BACOUET Bastien 500 7I 12440084 - STE LUCE T.T.
78 4466361 NOUET Manoa 500 6I 12440084 - STE LUCE T.T.
79 4465961 LERAY Sian 502 5I 12440067 - SAVENAY ASP TT
80 4466162 DAUBERTAY Nathan 500 5I 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
81 4466845 GUIBRETEAU Clément 500 4I 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T.
82 4462599 DERAME Lucas 532 3I 12440139 - PALLET (LE) TT
83 4463943 LUTUN Jean 568 2I 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
84 4466166 HAUTIN Mahé 500 2I 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
85 4463853 CALVET Maxence 600 0 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
86 4471160 MARQUET Johan 500 0 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
87 4470281 CHARBONNIER Louison 500 0 12440084 - STE LUCE T.T.
88 4465759 OUDART Jean 500 0 12440144 - MESANGER T.T.
89 4465776 ESCHBACH Marius 514 0 12440084 - STE LUCE T.T.
90 4463727 CHAUCHOT Louis 567 0 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
91 4466003 GUICHARD GONNOT Célian 565 0 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
92 4463307 BENAZIZ Paul 576 0 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C.
93 4461890 LECROM Victor 546 0 12440199 - ST MICHEL CHEF CHEF TTMT
94 4472240 RAMADHANI Keila Anindya 797 0 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE


Cadets garçons :
Place Licence Nom Prénom Points class. Points indiv. Club
1 4462301 DEGLAS Simon 1109 3E 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
2 4460034 THOMAS Hugo 1074 65F 12440075 - ST COLOMBAN T.T.
3 4461604 DESBOEUF Corentin 1058 52F 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
4 4459410 GUEGAN Emile 1154 42F 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
5 4456624 CLAVEAU Robin 1273 37F 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
6 4460906 TOINEL Ewen 994 32F 12440147 - NANTES LE BAUT TT
7 4461155 N'GUYEN Vesnah 1213 28F 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
8 4461499 FLOTTES Nohlan 1051 25F 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
9 4463747 BORET Raphaël 958 24F 12440019 - REZE AEPR
10 4461391 JORAND Hippolyte 1048 23F 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE
11 4456094 ROUZIERE Arthur 838 22F 12440081 - BOUAYE A.L.
12 4462619 PAPELARD Colin 958 17F 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
13 4458060 GUICHARD Colin 930 15F 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
14 4456685 NAPOLEONI Sylas 854 13F 12440195 - PRESQU ILE T.T.
15 4463296 HUBY Clement 1065 11F 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE
16 4454138 BLANCHARD Mael 965 9F 12440029 - ST BREVIN T.T.
17 4461656 LEBRETON LE BRAS Galaad 791 8F 12440055 - PAZENAISE T.T.
18 4460589 DASSONVILLE Matthieu 1034 7F 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
19 4458586 RAGOUCY Leo 785 6F 12440055 - PAZENAISE T.T.
20 4459245 HAUTIN Eloann 1098 5F 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
 21 4461368 THOMAZEAU Timéo 926 100G 12440084 - STE LUCE T.T.
 22 4459761 BILLY Tony 976 80G 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
 23 4463555 ROBERT Alexandre 702 65G 12440259 - VERTOU ASPV
 24 4460629 GRAILLOT Nathan 721 52G 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
25 4462161 GABINSKI Antoine 714 4F 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
26 4460660 LACROIX Jules 705 3F 12440023 - SORINIERES (LES)
27 4465580 PICHET Simon 759 2F 12440026 - ANCENIS ST GEREON TT
28 4457337 BARTEAU Samuel 720 42G 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO
29 4460851 LAFDOULI Ilyes 721 37G 12440282 - ST MARS LA JAILLE TENNIS TABLE
30 4460546 RINGEARD Milo 877 32G 12440055 - PAZENAISE T.T.
31 4463120 LECOMTE Maëlan 767 28G 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE
32 4460619 METAIS Owen 684 25G 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO
33 9323153 TAILLA Eliot 677 24G 12440055 - PAZENAISE T.T.
34 4455776 SAHUT Clement 649 23G 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO
35 4462298 FRIBOURG Eliott 636 22G 12440009 - JOVEENNE LANGUEUROISE E.S.
36 4463587 ROUX Thibault 769 17G 12440193 - COTE D AMOUR T.T.
37 4461346 FOUCAULT Timael 760 15G 12440025 - BOUSSAY T.T.C.
38 4462041 EDDE Dimitri 532 13G 12440259 - VERTOU ASPV
39 4461296 OUARY Quentin 628 11G 12440031 - HERIC T.T.
40 7886871 PHEU Titouan 783 9G 12440260 - TT CLISSONNAIS
41 4460750 MERON Yanis 695 8G 12440055 - PAZENAISE T.T.
42 4458973 SCOTTO DI VETTIMO Matthias 614 7G 12440259 - VERTOU ASPV
43 4459263 LE CORRE Louen 644 6G 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
44 4461944 PEREON Titouan 631 5G 12440195 - PRESQU ILE T.T.
 45 4463807 LOIRAT Théodore 667 100H 12440274 - ST ETIENNE TENNIS DE TABLE
 46 4464305 DURAND Noah 716 80H 12440028 - PAIMBOEUF C.P.
 47 4462167 LAMOUR Raphael 607 65H 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
 48 4470798 NADAL COELLO Julian 671 52H 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
49 4462841 PERRAIS Mathys 538 4G 12440176 - SUCE SUR ERDRE
50 4461243 LESCASSE Nathan 638 3G 12440042 - VIEILLEVIGNE A.P.
51 4460418 JOSSO Matthieu 541 2G 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
52 4459530 FERRY Maxime 656 42H 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
53 4463898 JOUIN Emile 614 37H 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
54 4463336 ERMINE Yanis 731 32H 12440199 - ST MICHEL CHEF CHEF TTMT
55 4461251 CHICHE Eliott 551 25H 12440081 - BOUAYE A.L.
56 4461041 BRUN Raphael 786 24H 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
57 4466851 MAILLET Mathis 736 23H 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T.
58 4458853 GOUY Elisa 614 22H 12440260 - TT CLISSONNAIS
59 4461641 GUITTON-GUILLEMAUDIC Noam 556 17H 12440195 - PRESQU ILE T.T.
60 4459194 COLLET Virgile 741 0 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
 61 4468251 CARBONELL Sacha 714 100I 12440087 - ST PHILBERT T.T.
 62 4465930 MOTZ Titouan 646 100I 12440259 - VERTOU ASPV
 63 4462473 SARLANGE Gabin 1143 100I 12440033 - CHAPELAINE (LA)
 64 4463272 BOUDET Mathéo 695 80I 12440042 - VIEILLEVIGNE A.P.
 65 4463735 GINDER Antoine 594 80I 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
 66 4462288 MORAWICE Kyllian 791 80I 12440139 - PALLET (LE) TT
 67 4462532 GENETAY Noam 552 65I 12440144 - MESANGER T.T.
 68 4461556 LEDUC Tom 596 65I 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
 69 4455238 GUEUX Mael 685 65I 12440076 - LIGNE A.S.T.T.
 70 4463966 BOISSEAU Nolan 612 52I 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
 71 4466068 FRIOT Clément 583 52I 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
 72 4453283 FINET Lucas 597 52I 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON
73 4466387 HYSLOP Mathis 500 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
74 4463330 DURRLEMAN Mael 500 12440259 - VERTOU ASPV
75 4465603 FLEURET Martin 613 15H 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
76 4470127 RABOTEAU Raphaël 689 13H 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
77 4462622 DURAND-REDUREAU Malown 669 11H 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
78 4461415 ALLEN Lucas 810 9H 12440055 - PAZENAISE T.T.
79 4456487 LABALETTE Kais 592 8H 12440087 - ST PHILBERT T.T.
80 4463022 PEAN Samuel 578 7H 12440087 - ST PHILBERT T.T.
81 4465974 THOUMAS Arsene 550 6H 12440081 - BOUAYE A.L.
82 4464101 LE SAOUT Loic 554 5H 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
83 4462208 LETESSIER Antoine 529 4H 12440031 - HERIC T.T.
84 4461501 JARAMILLO ROUAUD Léo 548 3H 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
85 4461751 PHILIPPE Julian 658 2H 12440084 - STE LUCE T.T.
86 4458836 LAUNAY Marin 605 42I 12440084 - STE LUCE T.T.
87 4466362 COSSE Alban 593 42I 12440136 - THOUARE TT
88 4462910 DELAFOSSE Léo 677 42I 12440193 - COTE D AMOUR T.T.
89 4462272 HADE Alexis 573 37I 12440031 - HERIC T.T.
90 4458848 ROY Bastien 517 37I 12440055 - PAZENAISE T.T.
91 4941041 DORVAL-AUBRIL Gabin 633 37I 12440026 - ANCENIS ST GEREON TT
92 4459098 PERRET Marius 560 32I 12440070 - CLUB PONGISTE CHATEAU-THEBAUD
93 4459575 LIZERE Titouan 530 32I 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
94 4939858 REDOR Mathias 542 32I 12440279 - BERNERIE (LA)
95 4466806 POUPARD Raphaël 507 28I 12440031 - HERIC T.T.
96 4463258 SAVARY-FEILDEL Baptiste 500 28I 12440032 - BLAIN TENNIS DE TABLE
97 4462909 MONFURT Rubens 544 28I 12440029 - ST BREVIN T.T.
98 4464589 TACONNE Aydan 679 25I 12440081 - BOUAYE A.L.
99 4461628 BOUILLARD Hippolyte 554 25I 12440025 - BOUSSAY T.T.C.
100 4457185 AVRILLAULT Martin 560 25I 12440260 - TT CLISSONNAIS
101 4463981 ANGOT Emilien 528 24I 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C.
102 4466071 GUYADER Daël 583 24I 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
103 4461970 FLIPPOT Romeo 500 24I 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
104 4463746 BONNET Hugo 520 23I 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE
105 4466437 KHOURI Josué 502 23I 12440152 - ST MARS LE CELLIER
106 4464000 GIOVANNETTI Antonin 668 23I 12440039 - HAIE FOUASSIERE (LA) T.T.C
107 4466388 CODET Victorien 509 22I 12440033 - CHAPELAINE (LA)
108 4461370 MOURIER Raphaël 516 22I 12440084 - STE LUCE T.T.
109 4461889 PIFFERI Léo 584 22I 12440094 - MONTAGNE (LA) A.S.C.
110 4466164 FARO LE BRUN Colin 526 17I 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
111 4466742 LAYCOCK Jules 500 17I 12440259 - VERTOU ASPV
112 4470998 ROUGÉ Pacome 573 17I 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
113 4463006 MOURAUD Thibaud 626 15I 12440139 - PALLET (LE) TT
114 4466866 DUCHÊNE Soën 500 15I 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T.
115 4458092 SEIGNARD Jules 527 15I 12440056 - PONT ST MARTIN U.S.
116 4468142 BOURDEAU-BOUESSAY Gabriel 500 13I 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
117 4466428 STERVINOU Maxence 500 13I 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE
118 4458880 GALLARD Martin 542 13I 12440026 - ANCENIS ST GEREON TT
119 4460837 THOMAS ZUPNIK Roman 567 11I 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
120 4466513 JOUNEAU Swann 500 11I 12440144 - MESANGER T.T.
121 4459196 COUZINET Titouan 500 11I 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
122 4465812 SORIN Milan 582 9I 12440087 - ST PHILBERT T.T.
123 4465914 CLAUTOUR Martin 570 9I 12440139 - PALLET (LE) TT
124 4463048 GARREAU Mathis 504 9I 12440034 - COUERON T.T.
125 4466791 POUPARD Malone 651 8I 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T.
126 4463072 CHENARD Victor 539 8I 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE
127 4461463 ORDRENNEAU Tom 512 8I 12440076 - LIGNE A.S.T.T.
128 4464908 BOTHOREL Evan 557 7I 12440087 - ST PHILBERT T.T.
129 4465591 ERAUD Leo 530 7I 12440032 - BLAIN TENNIS DE TABLE
130 4465809 KOEHL Evan 500 7I 12440076 - LIGNE A.S.T.T.
131 4939859 REDOR Leo 500 6I 12440279 - BERNERIE (LA)
132 9460620 BERTIN Thomas 523 6I 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
133 4463311 GUILLET Paul 500 6I 12440076 - LIGNE A.S.T.T.
134 4462979 DAVIAU Benjamin 500 5I 12440195 - PRESQU ILE T.T.
135 4463477 ROBIN Noa 500 5I 12440282 - ST MARS LA JAILLE TENNIS TABLE
136 4461733 HAMON Yanis 500 4I 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P.
137 4461016 LAPEYRIE Titouan 500 2I 12440136 - THOUARE TT
138 4465791 MASCARO Arkhian 500 2I 12440144 - MESANGER T.T.
139 4461043 CHARTON Enki 521 0 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
140 4462274 MITARD Faustine 511 75F 12440031 - HERIC T.T.
141 4463922 LORAND Roméo 544 0 12440004 - NANTES MELLINET (LA)
142 4463837 TALNEAU Martin 542 0 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
143 4453658 TRAVAILLE Clement 500 0 12440151 - PETIT MARS T.T.
144 4467116 ROCHE Baptiste 500 0 12440238 - GOULAINE OMNISPORTS
145 4465899 DUPAS-DUTEIL Youen 500 0 12440055 - PAZENAISE T.T.
